gtag('config', 'UA-129662909-1');
ImmoNr | 20098 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 520 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 2.000 € |
Währung | € |
Kaution | 5.400 € |
ImmoNr | 20098 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 520 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 2.000 € |
Währung | € | Kaution | 5.400 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.10.2030
Endenergiebedarf: 172.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.