gtag('config', 'UA-129662909-1');
ImmoNr | 20104-1 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach |
Straße | Franziskanerstraße |
Hausnummer | 22 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 139 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 139 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € |
Hausgeld | 592 € |
Außen-Provision | 2,38 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.540 € |
ImmoNr | 20104-1 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach | Straße | Franziskanerstraße |
Hausnummer | 22 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 139 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 139 m² | Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 399.000 € |
Hausgeld | 592 € | Außen-Provision | 2,38 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.540 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.10.2028
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.